Cub Cadet Rasentraktor XT1 OS96
2 205,00 €
Produktbeschreibung
- Schnittbreite : 96
- Getriebe : Hydrostat
- Geräteleistung kW/min -1 : 9 / 2300
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 6000
- Fangsack (Kapazität) (l) : Optional 200
- Mähwerk: gestanzt
Vous êtes désormais abonné au suivi des prix de ce produit. Nous vous informerons en cas de baisse de prix.
Suivez cet produit et soyez averti en cas de baisse de prix.
Ajouter au suivi des prix| MOTOR | XT1 OS96 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet | |||
| Hubraum (cm3) | 547 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 9 / 2300 | |||
| Zylinder | Einzylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 11,4 | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Hydrostat | |||
| Luftgeschwindigkeit | (v/r) stufenlos | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
| Tempomat | Standard | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 6000 | |||
| Schnittbreite | 96 | |||
| Schnitthöhe | 25–100 | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Elektrisch per Knopfdruck | |||
| Schneidstufen | 12 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 2 Kugel-Decklaufräder | |||
| Waschdüse/Mulchkit | – /Standard | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | Optional 200/(OEMR190-180A) | |||
| Korböffnung/-abdeckung | – / – | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / Standard | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Gusseisen | |||
| Stoßstange | Standard | |||
| Wenderadius (cm) | TIGHT TURN 38 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 20 x 8 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Komplett roboter-geschweißter Rahmen | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Scheinwerfer | LED | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Cut & Sew, hohe Rückenlehne | |||
| Sitzeinstellung | Komfortable diagonale Sitzverstellung | |||
| Lenkrad | Ergonomisch mit angenehmer Haptik | |||
| Werkzeugbox / Becherhalter | Standard / Standard | |||
| 12V-Anschluss | ||||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | – | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 175 / 124 / 110 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 195 | |||
LIVRAISON RAPIDE
Nous comprenons l'importance de livrer vos commandes rapidement et en toute sécurité. Nous collaborons étroitement avec nos fournisseurs/fabricants pour vous offrir plusieurs options de livraison adaptées à vos besoins. Nous soucis étant de vous garantir une livraison rapide.
DELAI DE LIVRAISON
La livraison est généralement assurée sous 7 à 14 jours maximum, selon la nature du produit, sa taille et les modalités d’expédition. Ce délai est particulièrement adapté aux articles volumineux ou techniques nécessitant une logistique spécifique. Pour les produits plus légers ou faciles à transporter, les délais peuvent être plus courts, selon les disponibilités et le mode de traitement.
Un léger délai supplémentaire peut s’ajouter pour les formalités douanières et la livraison finale. Nous vous tiendrons informé(e) à chaque étape, avec un numéro de suivi dès l’expédition.
Produits similaires
Black Edition PRO 165/84 H Rasentraktor mit Schneeschild 110 Plus – Modell 2023
En stock
1 511,10 €

Avis
Il n’y a encore aucun avis