Cub Cadet Rasentraktor XT1 OR95
2 339,10 €
Produktbeschreibung
- Schnittbreite : 95
- Getriebe : Hydrostat
- Geräteleistung kW/min -1 : 6,2 / 2100
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 5500
- Fangsack (Kapazität) (l) : 320
- Mähwerk: gestanzt
Vous êtes désormais abonné au suivi des prix de ce produit. Nous vous informerons en cas de baisse de prix.
Suivez cet produit et soyez averti en cas de baisse de prix.
Ajouter au suivi des prix| MOTOR | XT1 OR95 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet | |||
| Hubraum (cm3) | 547 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 6,2 / 2100 | |||
| Zylinder | Einzylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 11,4 | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Hydrostat | |||
| Luftgeschwindigkeit | (v/r) stufenlos | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
| Tempomat | Standard | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 5500 | |||
| Schnittbreite | 95 | |||
| Schnitthöhe | 25–100 | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Elektrisch per Knopfdruck | |||
| Schneidstufen | 12 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 2 Kugel-Decklaufräder | |||
| Waschdüse/Mulchkit | Standard/(196-551-000) | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | 320/(196-555-603 Anti-Staub-System) | |||
| Korböffnung/-abdeckung | Gebogener Ergo-Teleskopgriff / Kunststoff | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | Deluxe mit automatischer Messerabschaltung / (196-552A000) | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Gusseisen | |||
| Stoßstange | Standard | |||
| Wenderadius (cm) | TIGHT TURN 38 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Komplett roboter-geschweißter Rahmen | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Scheinwerfer | LED | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Cut & Sew, hohe Rückenlehne | |||
| Sitzeinstellung | Komfortable diagonale Sitzverstellung | |||
| Lenkrad | Ergonomisch mit angenehmer Haptik | |||
| Werkzeugbox / Becherhalter | Standard / Standard | |||
| 12V-Anschluss | ||||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | – | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 245 / 100 / 118 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 235 | |||
LIVRAISON RAPIDE
Nous comprenons l'importance de livrer vos commandes rapidement et en toute sécurité. Nous collaborons étroitement avec nos fournisseurs/fabricants pour vous offrir plusieurs options de livraison adaptées à vos besoins. Nous soucis étant de vous garantir une livraison rapide.
DELAI DE LIVRAISON
La livraison est généralement assurée sous 7 à 14 jours maximum, selon la nature du produit, sa taille et les modalités d’expédition. Ce délai est particulièrement adapté aux articles volumineux ou techniques nécessitant une logistique spécifique. Pour les produits plus légers ou faciles à transporter, les délais peuvent être plus courts, selon les disponibilités et le mode de traitement.
Un léger délai supplémentaire peut s’ajouter pour les formalités douanières et la livraison finale. Nous vous tiendrons informé(e) à chaque étape, avec un numéro de suivi dès l’expédition.
Produits similaires
Husqvarna Zero Turn Profi-Mäher Z454X – inkl. Mähdeck – Modell 2023
En stock
4 225,50 €HUSQVARNA Frontmäher R 216T AWD – Modell 2023 inkl. Combi Mähdeck 103cm
En stock
4 122,00 €Husqvarna TS 112 inkl. Winterpaket 110 mit Grasfangbox 210l – TS 112
En stock
1 755,00 €Black Edition PRO 165/84 H Rasentraktor mit Schneeschild 110 Plus – Modell 2023
En stock
1 511,10 €

Avis
Il n’y a encore aucun avis