Cub Cadet Rasentraktor LT3 PR105
2 384,10 €
Produktbeschreibung
- Schnittbreite: 105
- Getriebe: Hydrostat
- Geräteleistung kW/min -1: 12,7 / 2700
- Empf. Flächenleistung in m²/h: 4500
- Fangsack (Kapazität) (l): 240
Vous êtes désormais abonné au suivi des prix de ce produit. Nous vous informerons en cas de baisse de prix.
Suivez cet produit et soyez averti en cas de baisse de prix.
Ajouter au suivi des prix| MOTOR | LT3 PR105 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 679 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 12,7 / 2700 | |||
| Zylinder | V-TWIN Zweizylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 3,8 | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Hydrostat | |||
| Luftgeschwindigkeit | (v/r) stufenlos | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
| Tempomat | – | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 4500 | |||
| Schnittbreite | 105 | |||
| Schnitthöhe | 30–95 | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Manuell über Hebel | |||
| Schneidstufen | 5 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 2 | |||
| Waschdüse/Mulchkit | Standard/Optional (196-749A678) | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | 240/– | |||
| Korböffnung/-abdeckung | Teleskopgriff / Kunststoff-Hardtop | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / Optional (196-750A678) | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Gusseisen | |||
| Stoßstange | Standard | |||
| Wenderadius (cm) | 46 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 / 18 x 9,5 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Durchsteigerahmen | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Scheinwerfer | Standard | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Komfort, hohe Rückenlehne | |||
| Sitzeinstellung | Werkzeuglos | |||
| Lenkrad | Soft-Grip | |||
| Werkzeugbox / Becherhalter | – / – | |||
| 12V-Anschluss | ||||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | Optional (196-967-678) | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 225 / 110 / 103 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 198 | |||
LIVRAISON RAPIDE
Nous comprenons l'importance de livrer vos commandes rapidement et en toute sécurité. Nous collaborons étroitement avec nos fournisseurs/fabricants pour vous offrir plusieurs options de livraison adaptées à vos besoins. Nous soucis étant de vous garantir une livraison rapide.
DELAI DE LIVRAISON
La livraison est généralement assurée sous 7 à 14 jours maximum, selon la nature du produit, sa taille et les modalités d’expédition. Ce délai est particulièrement adapté aux articles volumineux ou techniques nécessitant une logistique spécifique. Pour les produits plus légers ou faciles à transporter, les délais peuvent être plus courts, selon les disponibilités et le mode de traitement.
Un léger délai supplémentaire peut s’ajouter pour les formalités douanières et la livraison finale. Nous vous tiendrons informé(e) à chaque étape, avec un numéro de suivi dès l’expédition.
Produits similaires
HUSQVARNA TC 242 T mit Schneeschild 120Plus & Gartentraktoren Anhänger 275
En stock
2 695,50 €Honda HF 2317 HM mit Winterpaket 120 Plus & Honda Deflektor DCGKV1
En stock
2 790,00 €Black Edition PRO 165/84 H Rasentraktor mit Schneeschild 110 Plus – Modell 2023
En stock
1 511,10 €

Avis
Il n’y a encore aucun avis